Към 17:00 27 ОКТОМВРИ 2019 АКТИВНОСТТА Е ТАЗИ
Болярово - 78.12 процента
Елхово - 46.04 процента
Стралджа - 56.66 процента
Тунджа - 58.89 процента
Ямбол - 38.78 процента
АКТИВНОСТ ОКТОМВРИ 2015 Г. В ОБЩИНА ЯМБОЛ
ГОРНАТА ЛИНИЯ
РЕЗУЛТАТИ 2015 В ЯМБОЛ
Избори за кмет |
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % глас. | Невал |
Георги Иванов Славов ПП ГЕРБ -- 10. | 13745 | 21.08 | 54.84 | 60 |
Мариета Стефанова Сивкова БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ -- 11. | 4748 | 7.28 | 18.94 | 32 |
Димитър Атанасов Стоянов РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -- 4. | 1226 | 1.88 | 4.89 | 13 |
Драгомир Иванов Димитров ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ -- 17. | 1209 | 1.85 | 4.82 | 2 |
Георги Тотков Ъков НАРОДЕН СЪЮЗ -- 1. | 1136 | 1.74 | 4.53 | 11 |
Кръстьо Панайотов Петров ПП АТАКА -- 20. | 939 | 1.44 | 3.75 | 7 |
Недка Христова Карска НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) -- 14. | 760 | 1.17 | 3.03 | 13 |
Георги Веселинов Зафиров „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“/ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ -- 16. | 625 | 0.96 | 2.49 | 6 |
Атанас Василев Атанасов БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ -- 3. | 282 | 0.43 | 1.13 | 12 |
Светлин Тонев Тонев Политическа партия Движение Напред България -- 6. | 217 | 0.33 | 0.87 | 9 |
Николай Иванов Войнски НОВА АЛТЕРНАТИВА -- 21. | 178 | 0.27 | 0.71 | 8 |
Избори за съветници |
|
Листа/Кандидат | Гласове | % избир. | % глас. | Невал |
ПП ГЕРБ -- 10. | 10194 | 15.63 | 42.39 | 42 |
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ -- 11. | 3935 | 6.03 | 16.36 | 20 |
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК -- 4. | 1444 | 2.21 | 6.00 | 4 |
НАРОДЕН СЪЮЗ -- 1. | 1341 | 2.06 | 5.58 | 6 |
ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ -- 17. | 1334 | 2.04 | 5.55 | 1 |
Движение за права и свободи-ДПС -- 12. | 1062 | 1.63 | 4.42 | 14 |
ПП АТАКА -- 20. | 1012 | 1.55 | 4.21 | 4 |
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) -- 14. | 728 | 1.12 | 3.03 | 5 |
ПП Политическо движение ЕВРОРОМА -- 8. | 533 | 0.82 | 2.22 | 4 |
„ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ“/ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП „БЪЛГАРИЯПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ -- 16. | 521 | 0.80 | 2.17 | 2 |
Движение 21 -- 13. | 466 | 0.71 | 1.94 | 6 |
политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА -- 9. | 270 | 0.41 | 1.12 | 5 |
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ -- 3. | 207 | 0.32 | 0.86 | 2 |
ТОДОР ИЛИЕВ ТЕНЕВ-независим -- 5. | 185 | 0.28 | 0.77 | 1 |
Политическа партия Движение Напред България -- 6. | 181 | 0.28 | 0.75 | 3 |
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ -- 7. | 158 | 0.24 | 0.66 | 3 |
ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ -- 15. | 148 | 0.23 | 0.62 | 1 |
НОВА АЛТЕРНАТИВА -- 21. | 128 | 0.20 | 0.53 | 4 |
Политическа партия „Солидарност” -- 2. | 97 | 0.15 | 0.40 | 4 |
Национално движение за права и свободи -- 22. | 51 | 0.08 | 0.21 | 9 |
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ -- 18. | 30 | 0.05 | 0.12 | 1 |
НДСВ -- 19. |